Decorre durante os meses de junho e julho em todas as freguesias do concelho a vacinação antirrábica e identificação eletrónica.
A vacinação contra a raiva é obrigatória para todos os cães a partir dos três meses de idade e concede imunidade durante um período de três anos. Quanto à identificação eletrónica, é obrigatória desde 2008 e trata-se de um sistema bastante útil que permite, em caso de perda, roubo ou abandono do animal, proceder à identificação do seu proprietário.
A vacinação tem um custo de 10 euros e o registo de identificação eletrónica (chip) tem um custo de 2,5 euros. Caso pretendam adquirir o boletim de vacinas, este tem um custo de 1 euro.
Durante o ano de 2020 foram vacinados em Baião 350 cães.
Consulte abaixo as datas e os locais em cada freguesia:
| Freguesia | Local | Dia | Mês | Hora |
| S. Tomé de Covelas | Paço | 21 | Junho | 14:00 |
| S. Tomé de Covelas | Gem | 21 | Junho | 14:30 |
| S. Tomé de Covelas | Covelas | 21 | Junho | 15:00 |
| Santa Cruz do Douro | Eiras | 21 | Junho | 16:00 |
| Santa Cruz do Douro | Junta de Freguesia | 21 | Junho | 17:00 |
| Valadares | Terreiro | 29 | Junho | 9:30 |
| Valadares | Ribeiral | 29 | Junho | 10:30 |
| Viariz | Junta | 29 | Junho | 11:00 |
| Santa Leocádia | Venda Nova | 6 | Julho | 14:00 |
| Santa Leocádia | Junta Freguesia | 6 | Julho | 14:30 |
| Santa Leocádia | Alagoa | 6 | Julho | 15:00 |
| Frende | Junta de Freguesia | 2 | Julho | 14:00 |
| Loivos da Ribeira | Junta de Freguesia | 2 | Julho | 14:30 |
| Tresouras | Junta de Freguesia | 2 | Julho | 15:30 |
| Stª Marinha do Zêzere | Largo do Coreto | 2 | Julho | 16:30 |
| Gestaçô | Largo da Feira | 2 | Julho | 17:30 |
| Campelo | Tijelinho | 6 | Julho | 10:30 |
| Teixeiró | Junta Ponte | 13 | Julho | 10:00 |
| Teixeira | Vilarelho | 13 | Julho | 10:30 |
| Teixeira | Hospital | 13 | Julho | 11:00 |
| Teixeira | Rua | 13 | Julho | 11:30 |
| Gôve | Portela | 13 | Julho | 14:30 |
| Ribadouro | Junta freguesia | 20 | Julho | 9:30 |
| Ancede | Lordelo | 20 | Julho | 10:00 |
| Ancede | Sequeiros | 20 | Julho | 10:30 |
| Ancede | Valbom | 20 | Julho | 11:00 |
| Loivos do Monte | Cruzeiro | 27 | Julho | 9:00 |
| São João de Ovil | Cemitério | 27 | Julho | 9:30 |
| Grilo | Passadouro | 27 | Julho | 10:30 |
| Mesquinhata | Largo de São Tiago | 27 | Julho | 11:30 |
Para além dos prazos acima indicados, a vacinação antirrábica e identificação eletrónica poderão ser ainda realizados no Gabinete do Veterinário Municipal (junto ao Centro Hípico) na primeira terça-feira dos restantes meses pelas 10h30.
Para mais informações clique aqui:
EDITAL – Vacinação contra a raiva e identificação eletrónica dos caninos





